El mundo ha perdido a Sir Bobby Robson en el juego de fútbol

Sir Bobby Robson trajo de Inglaterra cerca de la victoria en la Copa del Mundo
Sir Bobby Robson, un gran jugador y director aún mejor, será bien recordado en el fútbol como un ganador y un hombre del equipo de casa.
Como jugador de Sir Bobby era un avance profundo que amaba el balón en los pies. Más tarde, como director estaba a favor de pases rápidos en el suelo y el deporte rey.
Él tomó a la pequeña a la gloria de Ipswich, embolsado de la UEFA y la Copa FA. Luego se llevaron a Inglaterra a las semifinales de la Copa del Mundo en 1990, lo suficientemente cerca para saborear la victoria final.
A la altura de su magia en los años 90 fue gerente ganador traer a casa los trofeos más años que no. Su acercamiento al juego trabajó para los equipos que manejan en Inglaterra, Países Bajos, Portugal y España, era un maestro del juego a nivel internacional.
En 1999, Sir Bobby regresó a su casa para la gestión de Newcastle, el equipo local de los afectos de sus jóvenes, y terminó su carrera futbolística allí. Ahora ha regresado a casa para siempre y será muy extrañado por todos los que aman el fútbol.
Trofeos
| 1973 | Texaco Copa | Ipswich |
| 1978 | FA Cup | Ipswich |
| 1981 | Copa de la UEFA | Ipswich |
| 1991 | Liga holandesa | PSV |
| 1992 | Liga holandesa | PSV |
| 1994 | Copa de Portugal | Porto |
| 1995 | Liga portuguesa | Porto |
| 1996 | Liga portuguesa | Porto |
| 1997 | Copa de Europa Copa de Ganadores de Copa y española | Barcelona |
| Fecha de nacimiento | 18 de febrero 1933 | |
| Lugar de nacimiento | Sacriston, Condado de Durham, Inglaterra | |
| Fecha de muerte | 31 de julio 2009 (76 años) | |
| Lugar de la muerte | Condado de Durham, Inglaterra | |
| Jugar la posición | Profundo interés | |
Clubs mayores | ||
| Años | Club | App (Gls) |
| 1950-1956 1956-1962 1962-1967 | Fulham West Bromwich Albion Fulham | 152 (68) 239 (56) 192 (9) |
Selección nacional | ||
| 1957-1962 | Inglaterra | 20 (4) |
Los equipos manejaron | ||
| 1968 1969-1982 1982-1990 1990-1992 1992-1994 1994-1996 1996-1997 1998-1999 1999-2004 | Fulham Ipswich Town Inglaterra PSV Eindhoven Sporting de Lisboa FC Porto El FC Barcelona PSV Eindhoven Newcastle United | |










0 Respuestas
Manténgase en contacto con la conversación, suscríbase al feed RSS de los comentarios de este post .
Usted debe estar logueado para escribir un comentario.