Le monde a perdu de Sir Bobby Robson du jeu de football

Sir Bobby Robson a l'Angleterre près de la victoire de la Coupe du Monde
Sir Bobby Robson, un grand joueur et gérant mieux encore, se souviendront de dans le football comme un gagnant et l'homme de l'équipe de la maison.
En tant que joueur Bobby Sir était un attaquant de profondeur qui aimait le ballon à ses pieds. Plus tard, comme un gestionnaire, il favorisé passes rondement sur le terrain et le beau jeu.
Il a pris peu à la gloire Ipswich, ensachage de l'UEFA et FA Cups. Puis il prit l'Angleterre pour les demi-finales de Coupe du Monde en 1990, assez proche de goûter à la victoire finale.
A la hauteur de sa magie dans les années 90, il était un gestionnaire de mise gagnante trophées à domicile plus d'années que non. Son approche du jeu a travaillé pour les équipes, il a réussi en Angleterre, aux Pays-Bas, le Portugal et l'Espagne, il était un maître du jeu au niveau international.
En 1999, Sir Bobby rentrés chez eux pour gérer Newcastle, le club de ses affections de jeunesse, et il a fini sa carrière de footballeur là-bas. Maintenant, il est rentré chez lui à nouveau pour de bon et il nous manquera beaucoup à tous ceux qui aiment le football.
Trophées
| 1973 | Texaco Cup | Ipswich |
| 1978 | FA Cup | Ipswich |
| 1981 | Coupe de l'UEFA | Ipswich |
| 1991 | Championnat néerlandais | PSV |
| 1992 | Championnat néerlandais | PSV |
| 1994 | Coupe du Portugal | Porto |
| 1995 | Portugaise ligue | Porto |
| 1996 | Portugaise ligue | Porto |
| 1997 | Coupe d'Europe Des vainqueurs de coupe et Coupe d'Espagne | Barcelone |
| Date de naissance | 18 Février 1933 | |
| Lieu de naissance | Sacriston, le comté de Durham, en Angleterre | |
| Date de la mort | 31 Juillet 2009 (76 ans) | |
| Lieu de la mort | Le comté de Durham, en Angleterre | |
| La position de jeu | Profonde de l'avant | |
Parcours professionnel | ||
| Ans | Club | App (GLS) |
| 1950-1956 1956-1962 1962-1967 | Fulham West Bromwich Albion Fulham | 152 (68) 239 (56) 192 (9) |
Équipe nationale | ||
| 1957-1962 | Angleterre | 20 (4) |
Équipes ont réussi | ||
| 1968 1969-1982 1982-1990 1990-1992 1992-1994 1994-1996 1996-1997 1998-1999 1999-2004 | Fulham Ipswich Town Angleterre PSV Eindhoven Sporting de Lisbonne FC Porto FC Barcelone PSV Eindhoven Newcastle United | |










0 Réponses
Restez en contact avec la conversation, vous abonner à la RSS pour les commentaires sur ce post .
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.